କ୍ଷାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ୱାଟର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଖ୍ୟତ includes ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ୟୁନିଟ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ୟୁନିଟ୍, ଶୁଦ୍ଧକରଣ ୟୁନିଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ୟୁନିଟ୍, କ୍ଷାର ସଞ୍ଚାର ୟୁନିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
କ୍ଷାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ଜଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଖ୍ୟତ includes ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ୟୁନିଟ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ୟୁନିଟ୍, ବିଶୋଧନ ୟୁନିଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ୟୁନିଟ୍, କ୍ଷାର ସଞ୍ଚାର ୟୁନିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ମୁଖ୍ୟତ large ବୃହତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଏକୀକୃତ କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନ-ସାଇଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ / ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ମଡେଲ୍ | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ (Nm³ / h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
ଡିସି କରେଣ୍ଟ୍ (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
ଡିସି ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
ବ energy କଳ୍ପିକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର | | I / II / III | ||||||
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣ (ରେଫରେନ୍ସ) W * D * H | | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 5150 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
ଓଜନ (ସନ୍ଦର୍ଭ) (KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
ଅପରେଟିଂ ଚାପ (MPa) | 1.6 (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | ||||||
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା (℃) | 85 ± 5 | ||||||
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଶୁଦ୍ଧତା (%) | ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ: 99.8%; ଶୁଦ୍ଧ ପରେ: 99.999% | ||||||
ଅମ୍ଳଜାନ ଶୁଦ୍ଧତା (%) | ≥98.5% | ||||||
ଜୀବନ | 25 ବର୍ଷ (ମରାମତି ଚକ୍ର ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ) | ||||||
ଟିପନ୍ତୁ: ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର GB32311-2015 "ଜଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀର ସୀମିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର" ଅନୁଯାୟୀ | ଉତ୍ପାଦର ଏକକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ଲୁକ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ୍ ଲୋଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିସର ହେଉଛି 25% -100% | ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 30 ମିନିଟ୍, ଏବଂ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ସମୟ 10 ସେକେଣ୍ଡ୍; ନୂତନ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି-ମାପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନୁକୂଳ | |
ମାନବ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷ ଉପଯୋଗ |
ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ, ଆମର କାରଖାନା ପ୍ରଥମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନୀତି ପାଳନ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ବିକାଶ କରୁଛି | ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଶ୍ୱାସ |